photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 옥수수 글르텐
낚시대 칸수: 2.8~4.5
입질시간:
초저녁부터 새벽에
낚시대 칸수: 2.8~4.5
입질시간:
초저녁부터 새벽에
location_on
송전지 서울좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 19-1 서울좌대
cloud_sync
기상정보 (05.18~05.22)
05.18 (월)
16°
최저 13.1°
/ 최고 29.2°
05.18 (월)
13.1°/29.2°
sunny05.22 (금)
최저 14° / 최고 25°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.22 (금)
14°/25°
sunny| 항목 |
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 16 | 13.4 | 27.7 | 25.6 | 19 | 17.6 | 25.2 | 23.1 | 22.3 | 17.5 | 16.1 | 15.9 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 23 | 25 | 20 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 5.4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 67 | 84 | 28 | 34 | 58 | 67 | 34 | 49 | 50 | 80 | 90 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 1.9 |
최고 기온
29.2°C
최저 기온
13.1°C
평균 기온
19.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
40.240 EL.m
저수율
60.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 22일 | 40.240 | 60.8 | ▲ |
| 05월 21일 | 40.150 | 59.6 | ▲ |
| 05월 20일 | 39.950 | 57.0 | ▼ |
| 05월 19일 | 40.070 | 58.6 | ▼ |
| 05월 18일 | 40.180 | 60.0 | ▼ |
| 05월 17일 | 40.530 | 64.7 | ― |
| 05월 16일 | 40.530 | 64.7 | ― |
| 05월 15일 | 40.530 | 64.7 | ▼ |
| 05월 14일 | 40.670 | 66.6 | ▼ |
| 05월 13일 | 40.790 | 68.2 | ▼ |
| 05월 12일 | 40.900 | 69.7 | ▼ |
| 05월 11일 | 41.010 | 71.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 102
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.