photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.17~05.21)
05.17 (일)
19°
최저 12°
/ 최고 30°
05.17 (일)
12°/30°
sunny05.21 (목)
최저 14.7° / 최고 19.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.21 (목)
14.7°/19.3°
cloud| 항목 |
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
05.19 (화)
02:00
|
08:00
|
14:00
|
20:00
|
05.20 (수)
02:00
|
08:00
|
14:00
|
20:00
|
05.21 (목)
02:00
|
08:00
|
14:00
|
20:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 19 | 13 | 26 | 28 | 18 | 13 | 19.2 | 19.7 | 26.2 | 21 | 19.8 | 17.8 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 15.5 | 18.2 | 17.3 | 17.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 7.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | 60 | 68 | 39 | 61 | 66 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 77 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 |
최고 기온
30°C
최저 기온
12°C
평균 기온
18.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
78.580 EL.m
저수율
62.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 21일 | 78.580 | 62.5 | ▲ |
| 05월 20일 | 78.390 | 58.1 | ▼ |
| 05월 19일 | 78.410 | 58.6 | ▼ |
| 05월 18일 | 78.490 | 60.4 | ▼ |
| 05월 17일 | 78.630 | 63.7 | ― |
| 05월 16일 | 78.630 | 63.7 | ― |
| 05월 15일 | 78.630 | 63.7 | ▼ |
| 05월 14일 | 78.680 | 64.9 | ▼ |
| 05월 13일 | 78.690 | 65.2 | ― |
| 05월 12일 | 78.690 | 65.2 | ― |
| 05월 11일 | 78.690 | 65.2 | ▼ |
| 05월 10일 | 78.800 | 67.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 157
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.