photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (05.17~05.21)
05.17 (일)
15.6°
최저 12.9°
/ 최고 27.9°
05.17 (일)
12.9°/27.9°
sunny05.21 (목)
최저 15° / 최고 20°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.21 (목)
15°/20°
cloud| 항목 |
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 15.6 | 12.9 | 26.2 | 25.7 | 16 | 13.4 | 27.7 | 25.6 | 19 | 17.6 | 25.2 | 23.1 | 22.3 | 17.5 | 16.1 | 15.9 | 15 | 15 | 17 | 20 | 18 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 5.4 | 1 | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 77 | 93 | 35 | 29 | 67 | 84 | 28 | 34 | 58 | 67 | 34 | 49 | 50 | 80 | 90 | 94 | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0 | 2.3 | 3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 |
최고 기온
29.2°C
최저 기온
12.9°C
평균 기온
19.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.310 EL.m
저수율
88.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 21일 | 60.310 | 88.3 | ▲ |
| 05월 20일 | 60.260 | 87.4 | ▼ |
| 05월 19일 | 60.330 | 88.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 60.420 | 90.3 | ▼ |
| 05월 17일 | 60.560 | 92.7 | ― |
| 05월 16일 | 60.560 | 92.7 | ― |
| 05월 15일 | 60.560 | 92.7 | ▼ |
| 05월 14일 | 60.590 | 93.2 | ▼ |
| 05월 13일 | 60.620 | 93.7 | ▼ |
| 05월 12일 | 60.650 | 94.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 60.660 | 94.3 | ▼ |
| 05월 10일 | 60.740 | 95.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 155
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.