photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁
이른새벽~
아침까지~~
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁
이른새벽~
아침까지~~
location_on
송전지 호남좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28 호남좌대
cloud_sync
기상정보 (03.31~04.04)
03.31 (화)
11.9°
최저 10.4°
/ 최고 17.8°
03.31 (화)
10.4°/17.8°
cloud04.04 (토)
최저 10.7° / 최고 17.9°
오전
cloud
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.04 (토)
10.7°/17.9°
partly_cloudy_day| 항목 |
03.31 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
17:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 11.9 | 10.5 | 16.2 | 16.8 | 12.8 | 9.4 | 15.8 | 12.6 | 6.2 | 3.6 | 15 | 14.1 | 6.5 | 5.8 | 17.5 | 18.8 | 13.8 | 10.9 | 16.8 | 13.5 |
| 강수량(mm) | 5.6 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 87 | 91 | 53 | 50 | 63 | 82 | 58 | 35 | 78 | 83 | 37 | 39 | 80 | 90 | 44 | 31 | 53 | 83 | 68 | 76 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 2.2 | 3.4 |
최고 기온
20.7°C
최저 기온
3.6°C
평균 기온
12.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
43.050 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 04일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 03일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 02일 | 43.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 01일 | 43.060 | 100.0 | ― |
| 03월 31일 | 43.060 | 100.0 | ▲ |
| 03월 30일 | 43.040 | 100.0 | ▼ |
| 03월 29일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 28일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 27일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 26일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 25일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 24일 | 43.050 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 60
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.