photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어사로 47
cloud_sync
기상정보 (05.16~05.20)
05.16 (토)
17.1°
최저 14.2°
/ 최고 28.6°
05.16 (토)
14.2°/28.6°
sunny05.20 (수)
최저 15.3° / 최고 22.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.20 (수)
15.3°/22.3°
cloud| 항목 |
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 17.1 | 14.2 | 27.5 | 25.2 | 15.6 | 12.9 | 26.2 | 25.7 | 16 | 13.4 | 27.7 | 25.6 | 19 | 17.6 | 25.2 | 23.1 | 22.3 | 17.5 | 16.1 | 15.9 | 15.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 5.4 | 2.5 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 73 | 88 | 36 | 42 | 77 | 93 | 35 | 29 | 67 | 84 | 28 | 34 | 58 | 67 | 34 | 49 | 50 | 80 | 90 | 94 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2.3 | 3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 3.6 | 4 | 3.8 |
최고 기온
29.2°C
최저 기온
12.9°C
평균 기온
20.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.720 EL.m
저수율
78.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 20일 | 16.720 | 78.8 | ▼ |
| 05월 19일 | 16.740 | 79.3 | ▼ |
| 05월 18일 | 16.770 | 80.2 | ▼ |
| 05월 17일 | 16.890 | 83.5 | ― |
| 05월 16일 | 16.890 | 83.5 | ― |
| 05월 15일 | 16.890 | 83.5 | ▼ |
| 05월 14일 | 16.920 | 84.3 | ▼ |
| 05월 13일 | 16.960 | 85.4 | ▼ |
| 05월 12일 | 16.990 | 86.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 17.020 | 87.1 | ▼ |
| 05월 10일 | 17.170 | 91.3 | ― |
| 05월 09일 | 17.170 | 91.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 350
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.