photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
용곡낚시터
충북 청주시 상당구 미원면 미원초정로 685-26 용곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.16~05.20)
05.16 (토)
20.6°
최저 17.7°
/ 최고 31.2°
05.16 (토)
17.7°/31.2°
sunny05.20 (수)
최저 16° / 최고 24.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.20 (수)
16°/24.3°
cloud| 항목 |
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 20.6 | 17.7 | 28 | 29.3 | 20.7 | 16.3 | 27 | 29.1 | 21.7 | 17.2 | 29.1 | 29.4 | 22.7 | 19.2 | 26.9 | 25.7 | 24.3 | 17.7 | 16.7 | 16.5 | 16 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 8.6 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 55 | 73 | 39 | 28 | 48 | 71 | 35 | 31 | 43 | 69 | 31 | 28 | 44 | 60 | 26 | 36 | 38 | 75 | 84 | 86 | 87 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 1.2 |
최고 기온
31.2°C
최저 기온
16°C
평균 기온
22.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용곡 저수지 수위
현재수위
270.400 EL.m
저수율
85.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 20일 | 270.400 | 85.5 | ▼ |
| 05월 19일 | 270.500 | 87.1 | ▼ |
| 05월 18일 | 270.590 | 88.5 | ▼ |
| 05월 17일 | 270.830 | 92.4 | ― |
| 05월 16일 | 270.830 | 92.4 | ― |
| 05월 15일 | 270.830 | 92.4 | ▼ |
| 05월 14일 | 270.910 | 93.7 | ▼ |
| 05월 13일 | 270.990 | 94.9 | ▼ |
| 05월 12일 | 271.060 | 96.1 | ▼ |
| 05월 11일 | 271.120 | 97.1 | ▼ |
| 05월 10일 | 271.210 | 98.5 | ― |
| 05월 09일 | 271.210 | 98.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 391
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.