photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지상류좌대
충북 진천군 초평면 초평로 930 상류좌대
cloud_sync
기상정보 (05.16~05.20)
05.16 (토)
17°
최저 12°
/ 최고 29°
05.16 (토)
12°/29°
sunny05.20 (수)
최저 15.3° / 최고 22.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.20 (수)
15.3°/22.6°
cloud| 항목 |
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17 | 12 | 27 | 25 | 15 | 11 | 26 | 27 | 16.6 | 11.6 | 28.1 | 26.9 | 18.7 | 13.6 | 25.8 | 23.8 | 22.6 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 15.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 4.1 | 2.9 | 1.1 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 94 | 35 | 33 | 66 | 92 | 31 | 43 | 47 | 91 | 99 | 99 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 2.6 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
11°C
평균 기온
20°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.260 EL.m
저수율
87.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 20일 | 60.260 | 87.4 | ▼ |
| 05월 19일 | 60.330 | 88.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 60.420 | 90.3 | ▼ |
| 05월 17일 | 60.560 | 92.7 | ― |
| 05월 16일 | 60.560 | 92.7 | ― |
| 05월 15일 | 60.560 | 92.7 | ▼ |
| 05월 14일 | 60.590 | 93.2 | ▼ |
| 05월 13일 | 60.620 | 93.7 | ▼ |
| 05월 12일 | 60.650 | 94.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 60.660 | 94.3 | ▼ |
| 05월 10일 | 60.740 | 95.7 | ― |
| 05월 09일 | 60.740 | 95.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 347
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.