photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 32칸 전후
입질시간: 해지기전부터 시작
낚시대 칸수: 32칸 전후
입질시간: 해지기전부터 시작
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.16~05.20)
05.16 (토)
17.4°
최저 14.3°
/ 최고 29.5°
05.16 (토)
14.3°/29.5°
sunny05.20 (수)
최저 16° / 최고 20.2°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.20 (수)
16°/20.2°
cloud| 항목 |
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.4 | 14.3 | 28 | 25.4 | 16.8 | 13.4 | 26.7 | 26.6 | 17 | 13.8 | 28.5 | 25.6 | 17.4 | 15.6 | 25.7 | 22.4 | 20 | 17.4 | 17.1 | 16.4 | 16.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 4 | 8.2 | 4 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 82 | 90 | 48 | 45 | 82 | 92 | 43 | 42 | 84 | 93 | 27 | 39 | 74 | 87 | 41 | 57 | 76 | 88 | 93 | 95 | 96 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 2.3 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
13.2°C
평균 기온
20.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.230 EL.m
저수율
82.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 20일 | 25.230 | 82.2 | ▼ |
| 05월 19일 | 25.260 | 83.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 25.300 | 85.5 | ▼ |
| 05월 17일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 16일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 15일 | 25.400 | 90.2 | ▼ |
| 05월 14일 | 25.430 | 91.6 | ▼ |
| 05월 13일 | 25.450 | 92.6 | ― |
| 05월 12일 | 25.450 | 92.6 | ▲ |
| 05월 11일 | 25.410 | 90.7 | ▼ |
| 05월 10일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 09일 | 25.480 | 94.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 384
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.