photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지사또좌대
충북 진천군 초평면 평화로 482 사또좌대
cloud_sync
기상정보 (03.30~04.03)
03.30 (월)
12.6°
최저 10.1°
/ 최고 19.5°
03.30 (월)
10.1°/19.5°
sunny04.03 (금)
최저 6.9° / 최고 22.2°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.03 (금)
6.9°/22.2°
partly_cloudy_day| 항목 |
03.30 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.31 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 12.6 | 10.3 | 17.7 | 17.2 | 11.1 | 11.1 | 15.5 | 17.3 | 14.2 | 12.8 | 16.2 | 14.1 | 9.9 | 6.5 | 16.2 | 17.7 | 10.7 | 6.9 | 18.8 | 21.2 | 16 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | 11.6 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 37 | 49 | 32 | 47 | 87 | 84 | 58 | 50 | 61 | 70 | 57 | 65 | 43 | 63 | 40 | 28 | 49 | 86 | 44 | 32 | 47 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.1 |
최고 기온
22.2°C
최저 기온
6.5°C
평균 기온
13.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.980 EL.m
저수율
99.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 03일 | 60.980 | 99.7 | ― |
| 04월 02일 | 60.980 | 99.7 | ▼ |
| 04월 01일 | 61.000 | 100.0 | ▲ |
| 03월 31일 | 60.980 | 99.7 | ▲ |
| 03월 30일 | 60.950 | 99.2 | ▼ |
| 03월 29일 | 60.970 | 99.5 | ― |
| 03월 28일 | 60.970 | 99.5 | ― |
| 03월 27일 | 60.970 | 99.5 | ― |
| 03월 26일 | 60.970 | 99.5 | ― |
| 03월 25일 | 60.970 | 99.5 | ― |
| 03월 24일 | 60.970 | 99.5 | ― |
| 03월 23일 | 60.970 | 99.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 70
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.