photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (05.15~05.19)
05.15 (금)
19.9°
최저 15.7°
/ 최고 29.7°
05.15 (금)
15.7°/29.7°
sunny05.19 (화)
최저 17.3° / 최고 25.2°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.19 (화)
17.3°/25.2°
cloud| 항목 |
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 19.9 | 15.7 | 27.3 | 26.4 | 17.1 | 14.2 | 27.5 | 25.2 | 15.6 | 12.9 | 26.2 | 25.7 | 16 | 13.4 | 27.7 | 25.6 | 19 | 17.6 | 25.2 | 23.1 | 22.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 72 | 92 | 37 | 44 | 73 | 88 | 36 | 42 | 77 | 93 | 35 | 29 | 67 | 84 | 28 | 34 | 58 | 67 | 34 | 49 | 51 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2.3 | 3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 1.6 |
최고 기온
29.7°C
최저 기온
12.9°C
평균 기온
21.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.750 EL.m
저수율
63.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 19일 | 21.750 | 63.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 21.820 | 68.0 | ▼ |
| 05월 17일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 16일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 15일 | 21.870 | 71.0 | ▼ |
| 05월 14일 | 21.880 | 71.6 | ― |
| 05월 13일 | 21.880 | 71.6 | ▲ |
| 05월 12일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 11일 | 21.870 | 71.0 | ▼ |
| 05월 10일 | 21.950 | 75.9 | ― |
| 05월 09일 | 21.950 | 75.9 | ― |
| 05월 08일 | 21.950 | 75.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 378
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.