photo_library
조황사진
복층형 수상좌대 심통호
복층형 수상좌대 은성실스타호
수상글램핑좌대
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
만정낚시터
경기 안성시 공도읍 만수동길 53 만정낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.14~05.18)
05.14 (목)
16°
최저 13°
/ 최고 29°
05.14 (목)
13°/29°
cloud05.18 (월)
최저 11.6° / 최고 29.5°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.18 (월)
11.6°/29.5°
sunny| 항목 |
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 16 | 13 | 27 | 28 | 17 | 12 | 26 | 28 | 17 | 12 | 27 | 25 | 15 | 11 | 26 | 27 | 16.6 | 11.6 | 28.1 | 26.9 | 19.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 94 | 35 | 33 | 62 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
11°C
평균 기온
20.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
만수 저수지 수위
현재수위
28.650 EL.m
저수율
10.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 18일 | 28.650 | 10.2 | ▼ |
| 05월 17일 | 28.660 | 10.3 | ▼ |
| 05월 16일 | 28.670 | 10.4 | ▼ |
| 05월 15일 | 28.680 | 10.6 | ▼ |
| 05월 14일 | 28.710 | 11.0 | ▼ |
| 05월 13일 | 28.770 | 11.8 | ▼ |
| 05월 12일 | 28.900 | 13.5 | ▼ |
| 05월 11일 | 28.950 | 14.4 | ▼ |
| 05월 10일 | 28.990 | 15.1 | ▼ |
| 05월 09일 | 29.030 | 15.9 | ▼ |
| 05월 08일 | 29.040 | 16.1 | ― |
| 05월 07일 | 29.040 | 16.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 410
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.