photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어사로 47
cloud_sync
기상정보 (05.14~05.18)
05.14 (목)
14°
최저 12.4°
/ 최고 30.4°
05.14 (목)
12.4°/30.4°
sunny05.18 (월)
최저 13.1° / 최고 29.2°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
05.18 (월)
13.1°/29.2°
partly_cloudy_day| 항목 |
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 14 | 12.4 | 27.6 | 28 | 19.9 | 15.7 | 27.3 | 26.4 | 17.1 | 14.2 | 27.5 | 25.2 | 15.6 | 12.9 | 26.2 | 25.7 | 16 | 13.4 | 27.7 | 25.6 | 19.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 91 | 95 | 34 | 42 | 72 | 92 | 37 | 44 | 73 | 88 | 36 | 42 | 77 | 93 | 35 | 29 | 67 | 84 | 28 | 34 | 57 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2.3 | 3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 0.8 |
최고 기온
30.4°C
최저 기온
12.4°C
평균 기온
21.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.770 EL.m
저수율
80.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 18일 | 16.770 | 80.2 | ▼ |
| 05월 17일 | 16.890 | 83.5 | ― |
| 05월 16일 | 16.890 | 83.5 | ― |
| 05월 15일 | 16.890 | 83.5 | ▼ |
| 05월 14일 | 16.920 | 84.3 | ▼ |
| 05월 13일 | 16.960 | 85.4 | ▼ |
| 05월 12일 | 16.990 | 86.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 17.020 | 87.1 | ▼ |
| 05월 10일 | 17.170 | 91.3 | ― |
| 05월 09일 | 17.170 | 91.3 | ― |
| 05월 08일 | 17.170 | 91.3 | ▼ |
| 05월 07일 | 17.200 | 92.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 395
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.