photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 32칸 기준
입질시간: 밤낚시
낚시대 칸수: 32칸 기준
입질시간: 밤낚시
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.14~05.18)
05.14 (목)
15.8°
최저 12.8°
/ 최고 30.2°
05.14 (목)
12.8°/30.2°
sunny05.18 (월)
최저 13.2° / 최고 28.8°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.18 (월)
13.2°/28.8°
sunny| 항목 |
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 15.8 | 13.2 | 25.9 | 29.1 | 18.1 | 14.9 | 26.8 | 26.8 | 17.4 | 14.3 | 28 | 25.4 | 16.8 | 13.4 | 26.7 | 26.6 | 17 | 13.8 | 28.5 | 25.6 | 18.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 93 | 57 | 51 | 78 | 91 | 50 | 49 | 82 | 90 | 48 | 45 | 82 | 92 | 43 | 42 | 84 | 93 | 27 | 39 | 62 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | 0.5 |
최고 기온
30.2°C
최저 기온
12.8°C
평균 기온
21.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.300 EL.m
저수율
85.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 18일 | 25.300 | 85.5 | ▼ |
| 05월 17일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 16일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 15일 | 25.400 | 90.2 | ▼ |
| 05월 14일 | 25.430 | 91.6 | ▼ |
| 05월 13일 | 25.450 | 92.6 | ― |
| 05월 12일 | 25.450 | 92.6 | ▲ |
| 05월 11일 | 25.410 | 90.7 | ▼ |
| 05월 10일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 09일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 08일 | 25.480 | 94.0 | ▼ |
| 05월 07일 | 25.520 | 95.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 419
신갈김태공 2026.05.18 09:12
죽산 조황은 꾸준하네요 👍 👍
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.