photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
동방낚시터
경기 화성시 만세구 팔탄면 노하길116번길 195 동방낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.13~05.17)
05.13 (수)
14.2°
최저 12.1°
/ 최고 24.8°
05.13 (수)
12.1°/24.8°
sunny05.17 (일)
최저 12.9° / 최고 27.9°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
05.17 (일)
12.9°/27.9°
partly_cloudy_day| 항목 |
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.17 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 14.2 | 12.6 | 24 | 21.9 | 14 | 12.4 | 27.6 | 28 | 19.9 | 15.7 | 27.3 | 26.4 | 17.1 | 14.2 | 27.5 | 25.2 | 15.6 | 12.9 | 26.2 | 25.7 | 17.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 97 | 47 | 56 | 91 | 95 | 34 | 42 | 72 | 92 | 37 | 44 | 73 | 88 | 36 | 42 | 77 | 93 | 35 | 29 | 64 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2.3 | 3 | 1.5 |
최고 기온
30.4°C
최저 기온
12.1°C
평균 기온
20.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
동방 저수지 수위
현재수위
5.150 EL.m
저수율
66.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 17일 | 5.150 | 66.8 | ― |
| 05월 16일 | 5.150 | 66.8 | ― |
| 05월 15일 | 5.150 | 66.8 | ▼ |
| 05월 14일 | 5.180 | 68.2 | ▼ |
| 05월 13일 | 5.200 | 69.2 | ▼ |
| 05월 12일 | 5.260 | 72.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 5.310 | 74.6 | ▼ |
| 05월 10일 | 5.530 | 85.5 | ― |
| 05월 09일 | 5.530 | 85.5 | ― |
| 05월 08일 | 5.530 | 85.5 | ▼ |
| 05월 07일 | 5.610 | 89.8 | ▼ |
| 05월 06일 | 5.690 | 94.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 422
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.