photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (05.12~05.16)
05.12 (화)
15.4°
최저 15°
/ 최고 24.1°
05.12 (화)
15°/24.1°
cloud05.16 (토)
최저 14.2° / 최고 28.6°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.16 (토)
14.2°/28.6°
sunny| 항목 |
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.16 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15.4 | 15.8 | 21.6 | 22.2 | 14.2 | 12.6 | 24 | 21.9 | 14 | 12.4 | 27.6 | 28 | 19.9 | 15.7 | 27.3 | 26.4 | 17.1 | 14.2 | 27.5 | 25.2 | 16.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 94 | 92 | 57 | 59 | 89 | 97 | 47 | 56 | 91 | 95 | 34 | 42 | 72 | 92 | 37 | 44 | 73 | 88 | 36 | 42 | 74 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.6 |
최고 기온
30.4°C
최저 기온
12.1°C
평균 기온
20.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.870 EL.m
저수율
71.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 16일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 15일 | 21.870 | 71.0 | ▼ |
| 05월 14일 | 21.880 | 71.6 | ― |
| 05월 13일 | 21.880 | 71.6 | ▲ |
| 05월 12일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 11일 | 21.870 | 71.0 | ▼ |
| 05월 10일 | 21.950 | 75.9 | ― |
| 05월 09일 | 21.950 | 75.9 | ― |
| 05월 08일 | 21.950 | 75.9 | ▼ |
| 05월 07일 | 22.010 | 79.6 | ▼ |
| 05월 06일 | 22.080 | 84.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 22.210 | 93.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 446
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.