photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어사로 47
cloud_sync
기상정보 (05.11~05.15)
05.11 (월)
11.1°
최저 9.8°
/ 최고 20.3°
05.11 (월)
9.8°/20.3°
sunny05.15 (금)
최저 15.7° / 최고 29.7°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.15 (금)
15.7°/29.7°
sunny| 항목 |
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 11.1 | 12.5 | 19.9 | 18.2 | 15.4 | 15.8 | 21.6 | 22.2 | 14.2 | 12.6 | 24 | 21.9 | 14 | 12.4 | 27.6 | 28 | 19.9 | 15.7 | 27.3 | 26.4 | 17.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 70 | 77 | 62 | 80 | 94 | 92 | 57 | 59 | 89 | 97 | 47 | 56 | 91 | 95 | 34 | 42 | 72 | 92 | 37 | 44 | 69 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.6 |
최고 기온
30.4°C
최저 기온
9.8°C
평균 기온
19.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.890 EL.m
저수율
83.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 15일 | 16.890 | 83.5 | ▼ |
| 05월 14일 | 16.920 | 84.3 | ▼ |
| 05월 13일 | 16.960 | 85.4 | ▼ |
| 05월 12일 | 16.990 | 86.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 17.020 | 87.1 | ▼ |
| 05월 10일 | 17.170 | 91.3 | ― |
| 05월 09일 | 17.170 | 91.3 | ― |
| 05월 08일 | 17.170 | 91.3 | ▼ |
| 05월 07일 | 17.200 | 92.1 | ▼ |
| 05월 06일 | 17.240 | 93.2 | ▼ |
| 05월 05일 | 17.290 | 94.7 | ― |
| 05월 04일 | 17.290 | 94.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 331
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.