photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥
낚시대 칸수: 32칸 기준
입질시간: 오후 해지기전부터 시작
낚시대 칸수: 32칸 기준
입질시간: 오후 해지기전부터 시작
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.11~05.15)
05.11 (월)
14.7°
최저 12.6°
/ 최고 22.4°
05.11 (월)
12.6°/22.4°
sunny05.15 (금)
최저 14.8° / 최고 29.9°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.15 (금)
14.8°/29.9°
sunny| 항목 |
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.15 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 14.7 | 14.7 | 21.6 | 18.7 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 23.1 | 14.3 | 12.9 | 23.3 | 23.6 | 15.8 | 13.2 | 25.9 | 29.1 | 18.1 | 14.9 | 26.8 | 26.8 | 18.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 73 | 80 | 61 | 83 | 91 | 95 | 83 | 59 | 93 | 97 | 57 | 68 | 88 | 93 | 57 | 51 | 78 | 91 | 50 | 49 | 78 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.4 | 1.2 | 5.1 | 1.4 | 1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 1.4 |
최고 기온
30.2°C
최저 기온
12.6°C
평균 기온
19.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.400 EL.m
저수율
90.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 15일 | 25.400 | 90.2 | ▼ |
| 05월 14일 | 25.430 | 91.6 | ▼ |
| 05월 13일 | 25.450 | 92.6 | ― |
| 05월 12일 | 25.450 | 92.6 | ▲ |
| 05월 11일 | 25.410 | 90.7 | ▼ |
| 05월 10일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 09일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 08일 | 25.480 | 94.0 | ▼ |
| 05월 07일 | 25.520 | 95.9 | ▼ |
| 05월 06일 | 25.550 | 97.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 268
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.