photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
덕우낚시터
경기 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 709 덕우낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.10~05.14)
05.10 (일)
10.1°
최저 7.9°
/ 최고 23.7°
05.10 (일)
7.9°/23.7°
sunny05.14 (목)
최저 12.4° / 최고 30.4°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.14 (목)
12.4°/30.4°
sunny| 항목 |
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 10.1 | 8 | 21.9 | 20.8 | 11.1 | 12.5 | 19.9 | 18.2 | 15.4 | 15.8 | 21.6 | 22.2 | 14.2 | 12.6 | 24 | 21.9 | 14 | 12.4 | 27.6 | 28 | 20.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 64 | 83 | 26 | 29 | 70 | 77 | 62 | 80 | 94 | 92 | 57 | 59 | 89 | 97 | 47 | 56 | 91 | 95 | 34 | 42 | 67 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.5 | 4 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 0 |
최고 기온
30.4°C
최저 기온
7.9°C
평균 기온
17.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
덕우 저수지 수위
현재수위
40.100 EL.m
저수율
80.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 14일 | 40.100 | 80.2 | ▼ |
| 05월 13일 | 40.130 | 80.8 | ▼ |
| 05월 12일 | 40.170 | 81.7 | ▼ |
| 05월 11일 | 40.210 | 82.5 | ▼ |
| 05월 10일 | 40.350 | 85.5 | ― |
| 05월 09일 | 40.350 | 85.5 | ― |
| 05월 08일 | 40.350 | 85.5 | ▼ |
| 05월 07일 | 40.380 | 86.1 | ▼ |
| 05월 06일 | 40.440 | 87.4 | ▼ |
| 05월 05일 | 40.540 | 89.6 | ― |
| 05월 04일 | 40.540 | 89.6 | ▼ |
| 05월 03일 | 40.660 | 92.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 250
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.