photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지황금좌대
충북 진천군 초평면 빗길미길 92 황금좌대
cloud_sync
기상정보 (05.10~05.14)
05.10 (일)
8.9°
최저 6°
/ 최고 24.9°
05.10 (일)
6°/24.9°
sunny05.14 (목)
최저 13° / 최고 29°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.14 (목)
13°/29°
sunny| 항목 |
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 8.9 | 6 | 23.1 | 22.2 | 11 | 8.5 | 22.2 | 19.1 | 16 | 15 | 20 | 22 | 14 | 11 | 22 | 22 | 16 | 13 | 27 | 28 | 18 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 75 | 92 | 32 | 30 | 76 | 98 | 54 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.6 |
최고 기온
29°C
최저 기온
6°C
평균 기온
17.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.590 EL.m
저수율
93.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 14일 | 60.590 | 93.2 | ▼ |
| 05월 13일 | 60.620 | 93.7 | ▼ |
| 05월 12일 | 60.650 | 94.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 60.660 | 94.3 | ▼ |
| 05월 10일 | 60.740 | 95.7 | ― |
| 05월 09일 | 60.740 | 95.7 | ― |
| 05월 08일 | 60.740 | 95.7 | ▼ |
| 05월 07일 | 60.760 | 96.0 | ▼ |
| 05월 06일 | 60.780 | 96.3 | ▼ |
| 05월 05일 | 60.820 | 97.0 | ― |
| 05월 04일 | 60.820 | 97.0 | ▼ |
| 05월 03일 | 60.870 | 97.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 287
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.