photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지윤씨네좌대
충북 진천군 초평면 초평로 1048-7 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (05.10~05.14)
05.10 (일)
15.3°
최저 11°
/ 최고 26.3°
05.10 (일)
11°/26.3°
sunny05.14 (목)
최저 16.8° / 최고 30.8°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.14 (목)
16.8°/30.8°
sunny| 항목 |
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.14 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15.3 | 11 | 23.8 | 25.2 | 16.6 | 13.3 | 24.6 | 21.8 | 17.5 | 16.6 | 19.8 | 20.9 | 16.8 | 14.4 | 23.6 | 25.1 | 19 | 16.8 | 28.5 | 29.3 | 22.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 43 | 63 | 30 | 23 | 51 | 66 | 44 | 56 | 86 | 91 | 73 | 67 | 83 | 91 | 41 | 46 | 65 | 76 | 33 | 27 | 48 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.1 |
최고 기온
30.8°C
최저 기온
11°C
평균 기온
20.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.590 EL.m
저수율
93.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 14일 | 60.590 | 93.2 | ▼ |
| 05월 13일 | 60.620 | 93.7 | ▼ |
| 05월 12일 | 60.650 | 94.2 | ▼ |
| 05월 11일 | 60.660 | 94.3 | ▼ |
| 05월 10일 | 60.740 | 95.7 | ― |
| 05월 09일 | 60.740 | 95.7 | ― |
| 05월 08일 | 60.740 | 95.7 | ▼ |
| 05월 07일 | 60.760 | 96.0 | ▼ |
| 05월 06일 | 60.780 | 96.3 | ▼ |
| 05월 05일 | 60.820 | 97.0 | ― |
| 05월 04일 | 60.820 | 97.0 | ▼ |
| 05월 03일 | 60.870 | 97.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 285
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.