photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥과 지렁이
낚시대 칸수: 32칸 기준
입질시간: 낮과 밤
낚시대 칸수: 32칸 기준
입질시간: 낮과 밤
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.09~05.13)
05.09 (토)
9.1°
최저 7.2°
/ 최고 22.6°
05.09 (토)
7.2°/22.6°
sunny05.13 (수)
최저 12.6° / 최고 25.5°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
05.13 (수)
12.6°/25.5°
sunny| 항목 |
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 9.1 | 7.2 | 21.4 | 19.8 | 10 | 6.5 | 22.7 | 19.3 | 14.7 | 14.7 | 21.6 | 18.7 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 23.1 | 14.3 | 12.9 | 23.3 | 23.6 | 16.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 85 | 30 | 32 | 65 | 83 | 22 | 47 | 73 | 80 | 61 | 83 | 91 | 95 | 83 | 59 | 93 | 97 | 57 | 68 | 90 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.7 | 1.1 | 2 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 1.4 | 1.2 | 5.1 | 1.4 | 1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 1.6 |
최고 기온
25.5°C
최저 기온
6.5°C
평균 기온
16.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.450 EL.m
저수율
92.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 13일 | 25.450 | 92.6 | ― |
| 05월 12일 | 25.450 | 92.6 | ▲ |
| 05월 11일 | 25.410 | 90.7 | ▼ |
| 05월 10일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 09일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 08일 | 25.480 | 94.0 | ▼ |
| 05월 07일 | 25.520 | 95.9 | ▼ |
| 05월 06일 | 25.550 | 97.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 03일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 256
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.