photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
충주호목벌낚시터
충북 충주시 목벌길 111 목벌낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.09~05.13)
05.09 (토)
9.5°
최저 5.3°
/ 최고 23°
05.09 (토)
5.3°/23°
sunny05.13 (수)
최저 13.9° / 최고 27.3°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
05.13 (수)
13.9°/27.3°
sunny| 항목 |
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.13 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 9.5 | 5.7 | 19.6 | 21.8 | 10 | 6.6 | 23.6 | 25.2 | 12.2 | 10.1 | 21.8 | 18.6 | 16.1 | 16 | 23 | 23.5 | 14.8 | 14.7 | 24 | 26.3 | 16.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 67 | 86 | 31 | 25 | 64 | 85 | 29 | 19 | 60 | 79 | 48 | 75 | 87 | 90 | 57 | 50 | 83 | 89 | 54 | 35 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.8 | 2.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 0.6 |
최고 기온
27.3°C
최저 기온
5.3°C
평균 기온
17.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
충주호 수위
현재수위
124.807 EL.m
| 날짜 | 수위(EL.m) | 유입량(㎥/s) | 총방류량(㎥/s) | 증/감 |
|---|---|---|---|---|
| 05월 13일 | 124.807 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 05월 12일 | 124.940 | 47.124 | 0.430 | ▲ |
| 05월 11일 | 125.054 | 164.986 | 0.430 | ▲ |
| 05월 10일 | 125.148 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 05월 09일 | 125.255 | 231.541 | 0.430 | ▲ |
| 05월 08일 | 125.345 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 05월 07일 | 125.438 | 262.347 | 0.430 | ▲ |
수위정보 출처 : 한강홍수통제소
visibility 423
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.