photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
사계지낚시터
충북 음성군 금왕읍 보습길 77 사계지낚시터
cloud_sync
기상정보 (03.27~03.31)
03.27 (금)
10°
최저 3.8°
/ 최고 20.4°
03.27 (금)
3.8°/20.4°
sunny03.31 (화)
최저 10° / 최고 18.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
03.31 (화)
10°/18.5°
cloud| 항목 |
03.27 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.28 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.29 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.30 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.31 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 10 | 4.3 | 16.8 | 17.8 | 9.6 | 5.6 | 14.4 | 18.2 | 9.7 | 4.1 | 17.8 | 19.2 | 11.2 | 6 | 16.6 | 18.3 | 10.7 | 10.2 | 17.1 | 15.3 | 10.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6.9 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 59 | 86 | 44 | 47 | 76 | 99 | 57 | 31 | 52 | 77 | 33 | 27 | 38 | 77 | 36 | 35 | 100 | 99 | 59 | 64 | 81 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 |
최고 기온
21.5°C
최저 기온
3.2°C
평균 기온
12.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
사계 저수지 수위
현재수위
110.490 EL.m
저수율
92.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 31일 | 110.490 | 92.9 | ― |
| 03월 30일 | 110.490 | 92.9 | ― |
| 03월 29일 | 110.490 | 92.9 | ― |
| 03월 28일 | 110.490 | 92.9 | ― |
| 03월 27일 | 110.490 | 92.9 | ▼ |
| 03월 26일 | 110.500 | 93.2 | ― |
| 03월 25일 | 110.500 | 93.2 | ― |
| 03월 24일 | 110.500 | 93.2 | ― |
| 03월 23일 | 110.500 | 93.2 | ― |
| 03월 22일 | 110.500 | 93.2 | ― |
| 03월 21일 | 110.500 | 93.2 | ― |
| 03월 20일 | 110.500 | 93.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 58
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.