photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간: 늦은저녁 ~
이른아침까지
낚시대 칸수:
입질시간: 늦은저녁 ~
이른아침까지
location_on
송전지 호남좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28 호남좌대
cloud_sync
기상정보 (05.08~05.12)
05.08 (금)
12.1°
최저 8.8°
/ 최고 19.3°
05.08 (금)
8.8°/19.3°
cloud05.12 (화)
최저 15° / 최고 24.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.12 (화)
15°/24.1°
cloud| 항목 |
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 12.1 | 8.8 | 17.9 | 18.5 | 11.1 | 7.8 | 20.4 | 19.4 | 10.1 | 8 | 21.9 | 20.8 | 11.1 | 12.5 | 19.9 | 18.2 | 15.4 | 15.8 | 21.6 | 22.2 | 15 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 93 | 95 | 38 | 36 | 76 | 92 | 24 | 29 | 64 | 83 | 26 | 29 | 70 | 77 | 62 | 80 | 94 | 92 | 57 | 59 | 85 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.9 | 0.2 | 5.3 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 1 | 0.5 | 4 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 1.6 |
최고 기온
24.1°C
최저 기온
7.8°C
평균 기온
15.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
40.900 EL.m
저수율
69.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 12일 | 40.900 | 69.7 | ▼ |
| 05월 11일 | 41.010 | 71.2 | ▼ |
| 05월 10일 | 41.370 | 76.3 | ― |
| 05월 09일 | 41.370 | 76.3 | ― |
| 05월 08일 | 41.370 | 76.3 | ▼ |
| 05월 07일 | 41.470 | 77.7 | ▼ |
| 05월 06일 | 41.550 | 78.7 | ▼ |
| 05월 05일 | 41.760 | 81.1 | ― |
| 05월 04일 | 41.760 | 81.1 | ▼ |
| 05월 03일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 05월 02일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 05월 01일 | 42.090 | 85.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 286
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.