photo_library
조황사진
수상죄대
수상좌대
description
조황 요약
미끼: 옥수수글루텐
낚시대 칸수: 3.2~5.0
입질시간: 오전.
낚시대 칸수: 3.2~5.0
입질시간: 오전.
시설 소개 영상
동영상을 재생할 수 없습니다.
YouTube에서 보기
location_on
항포낚시터
인천 강화군 삼산면 삼산서로310번길 21 항포낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.08~05.12)
05.08 (금)
12.4°
최저 10.9°
/ 최고 19.7°
05.08 (금)
10.9°/19.7°
sunny05.12 (화)
최저 13.5° / 최고 22.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.12 (화)
13.5°/22.1°
cloud| 항목 |
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.12 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 12.4 | 10.9 | 19.1 | 18.5 | 12 | 6.5 | 18.9 | 16.4 | 8.7 | 10 | 20.6 | 17.1 | 13.4 | 12.6 | 18.9 | 16.3 | 14.1 | 14.3 | 20.3 | 20.3 | 14.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 71 | 33 | 36 | 55 | 82 | 38 | 45 | 64 | 62 | 31 | 36 | 83 | 90 | 73 | 90 | 99 | 100 | 73 | 61 | 87 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 2 | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 3.1 | 2 | 0.7 | 2.6 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 1.7 |
최고 기온
22.1°C
최저 기온
6.4°C
평균 기온
15.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
삼산 저수지 수위
현재수위
7.870 EL.m
저수율
66.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 12일 | 7.870 | 66.1 | ▲ |
| 05월 11일 | 7.780 | 63.5 | ▼ |
| 05월 10일 | 7.810 | 64.4 | ― |
| 05월 09일 | 7.810 | 64.4 | ― |
| 05월 08일 | 7.810 | 64.4 | ▼ |
| 05월 07일 | 7.840 | 65.2 | ▼ |
| 05월 06일 | 7.860 | 65.8 | ▼ |
| 05월 05일 | 7.900 | 66.9 | ― |
| 05월 04일 | 7.900 | 66.9 | ▼ |
| 05월 03일 | 8.560 | 86.4 | ― |
| 05월 02일 | 8.560 | 86.4 | ― |
| 05월 01일 | 8.560 | 86.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 75
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.