photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분글루텐, 옥수수 및 딸기글루텐 혼합 또는 지렁이
낚시대 칸수: 30-42칸대
입질시간: 아침시간대 또는 초저녁 혹은 저녁 10시 이후
낚시대 칸수: 30-42칸대
입질시간: 아침시간대 또는 초저녁 혹은 저녁 10시 이후
location_on
안골낚시터
충남 아산시 영인면 고룡산로 448 안골낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.07~05.11)
05.07 (목)
11.5°
최저 8.9°
/ 최고 21.9°
05.07 (목)
8.9°/21.9°
sunny05.11 (월)
최저 7.9° / 최고 22.6°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
05.11 (월)
7.9°/22.6°
cloud| 항목 |
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 11.5 | 8.9 | 21.4 | 17.5 | 13 | 9.5 | 18.6 | 18.1 | 9.8 | 5.1 | 20.3 | 19.8 | 8.9 | 6 | 23.1 | 22.2 | 11 | 8.5 | 22.2 | 19.1 | 16.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 85 | 100 | 44 | 69 | 93 | 99 | 27 | 26 | 71 | 100 | 29 | 32 | 75 | 92 | 32 | 30 | 76 | 98 | 54 | 76 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 0 | 4.7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 |
최고 기온
24.9°C
최저 기온
4.9°C
평균 기온
15.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
성내 저수지 수위
현재수위
21.030 EL.m
저수율
80.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 11일 | 21.030 | 80.3 | ▼ |
| 05월 10일 | 21.260 | 87.0 | ― |
| 05월 09일 | 21.260 | 87.0 | ― |
| 05월 08일 | 21.260 | 87.0 | ▼ |
| 05월 07일 | 21.400 | 91.0 | ▼ |
| 05월 06일 | 21.500 | 93.9 | ▼ |
| 05월 05일 | 21.580 | 96.4 | ― |
| 05월 04일 | 21.580 | 96.4 | ▲ |
| 05월 03일 | 21.550 | 95.5 | ― |
| 05월 02일 | 21.550 | 95.5 | ― |
| 05월 01일 | 21.550 | 95.5 | ― |
| 04월 30일 | 21.550 | 95.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 203
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.