photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
동방낚시터
경기 화성시 만세구 팔탄면 노하길116번길 195 동방낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.07~05.11)
05.07 (목)
14.2°
최저 10.8°
/ 최고 20.1°
05.07 (목)
10.8°/20.1°
cloud05.11 (월)
최저 9.8° / 최고 20.3°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
05.11 (월)
9.8°/20.3°
cloud| 항목 |
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 14.2 | 10.8 | 19.9 | 14.5 | 12.1 | 8.8 | 17.9 | 18.5 | 11.1 | 7.8 | 20.4 | 19.4 | 10.1 | 8 | 21.9 | 20.8 | 11.1 | 12.5 | 19.9 | 18.2 | 15.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 64 | 85 | 56 | 93 | 93 | 95 | 38 | 36 | 76 | 92 | 24 | 29 | 64 | 83 | 26 | 29 | 70 | 77 | 62 | 80 | 93 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.1 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 5.3 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 1 | 0.5 | 4 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.1 |
최고 기온
23.7°C
최저 기온
7.8°C
평균 기온
15.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
동방 저수지 수위
현재수위
5.310 EL.m
저수율
74.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 11일 | 5.310 | 74.6 | ▼ |
| 05월 10일 | 5.530 | 85.5 | ― |
| 05월 09일 | 5.530 | 85.5 | ― |
| 05월 08일 | 5.530 | 85.5 | ▼ |
| 05월 07일 | 5.610 | 89.8 | ▼ |
| 05월 06일 | 5.690 | 94.1 | ▼ |
| 05월 05일 | 5.820 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 5.820 | 100.0 | ▲ |
| 05월 03일 | 5.800 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 5.800 | 100.0 | ― |
| 05월 01일 | 5.800 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 5.800 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 150
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.