photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
화곡낚시터
충북 충주시 주덕읍 화곡1길 531 화곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (03.26~03.30)
03.26 (목)
6.7°
최저 2.7°
/ 최고 20.9°
03.26 (목)
2.7°/20.9°
sunny03.30 (월)
최저 5.9° / 최고 19.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
03.30 (월)
5.9°/19.6°
cloud| 항목 |
03.26 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.27 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.28 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.29 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.30 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 6.7 | 2.7 | 16.1 | 18.9 | 7.3 | 3.6 | 17.3 | 19.2 | 7.8 | 3.8 | 15.3 | 18.9 | 7.3 | 2.7 | 18.1 | 19.8 | 9.3 | 7.5 | 17.2 | 18.3 | 11.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 68 | 78 | 37 | 30 | 63 | 82 | 35 | 36 | 72 | 87 | 43 | 22 | 48 | 73 | 31 | 22 | 51 | 65 | 33 | 32 | 85 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.5 | 1 | 2.6 | 1 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |
최고 기온
21.5°C
최저 기온
2.7°C
평균 기온
11.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
화곡 저수지 수위
현재수위
122.190 EL.m
저수율
99.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 30일 | 122.190 | 99.8 | ▼ |
| 03월 29일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 28일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 27일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 26일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 25일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 24일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 23일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 22일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 21일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 20일 | 122.200 | 100.0 | ― |
| 03월 19일 | 122.200 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 99
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.