photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 서울좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 19-1 서울좌대
cloud_sync
기상정보 (05.07~05.11)
05.07 (목)
14.2°
최저 10.8°
/ 최고 20.1°
05.07 (목)
10.8°/20.1°
cloud05.11 (월)
최저 9.8° / 최고 20.3°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
05.11 (월)
9.8°/20.3°
cloud| 항목 |
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 14.2 | 10.8 | 19.9 | 14.5 | 12.1 | 8.8 | 17.9 | 18.5 | 11.1 | 7.8 | 20.4 | 19.4 | 10.1 | 8 | 21.9 | 20.8 | 11.1 | 12.5 | 19.9 | 18.2 | 15.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 64 | 85 | 56 | 93 | 93 | 95 | 38 | 36 | 76 | 92 | 24 | 29 | 64 | 83 | 26 | 29 | 70 | 77 | 62 | 80 | 93 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.1 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 5.3 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 1 | 0.5 | 4 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.1 |
최고 기온
23.7°C
최저 기온
7.8°C
평균 기온
15.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
41.010 EL.m
저수율
71.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 11일 | 41.010 | 71.2 | ▼ |
| 05월 10일 | 41.370 | 76.3 | ― |
| 05월 09일 | 41.370 | 76.3 | ― |
| 05월 08일 | 41.370 | 76.3 | ▼ |
| 05월 07일 | 41.470 | 77.7 | ▼ |
| 05월 06일 | 41.550 | 78.7 | ▼ |
| 05월 05일 | 41.760 | 81.1 | ― |
| 05월 04일 | 41.760 | 81.1 | ▼ |
| 05월 03일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 05월 02일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 05월 01일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 04월 30일 | 42.090 | 85.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 194
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.