photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥과 지렁이
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮부터 밤낚시
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮부터 밤낚시
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.07~05.11)
05.07 (목)
13°
최저 10.9°
/ 최고 20.2°
05.07 (목)
10.9°/20.2°
cloud05.11 (월)
최저 12.6° / 최고 22.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.11 (월)
12.6°/22.4°
cloud| 항목 |
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.10 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.11 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 13 | 11 | 19.8 | 14.8 | 12.4 | 9.8 | 19.6 | 18.9 | 9.1 | 7.2 | 21.4 | 19.8 | 10 | 6.5 | 22.7 | 19.3 | 14.7 | 14.7 | 21.6 | 18.7 | 16.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 80 | 64 | 90 | 85 | 80 | 28 | 31 | 76 | 85 | 30 | 32 | 65 | 83 | 22 | 47 | 73 | 80 | 61 | 83 | 90 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 4.4 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 2 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 1.4 | 1.2 | 5.1 | 1.4 | 1.4 |
최고 기온
22.8°C
최저 기온
6.5°C
평균 기온
15.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.410 EL.m
저수율
90.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 11일 | 25.410 | 90.7 | ▼ |
| 05월 10일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 09일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 08일 | 25.480 | 94.0 | ▼ |
| 05월 07일 | 25.520 | 95.9 | ▼ |
| 05월 06일 | 25.550 | 97.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 03일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 01일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 192
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.