photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.05~05.09)
05.05 (화)
10.6°
최저 4.7°
/ 최고 22.3°
05.05 (화)
4.7°/22.3°
sunny05.09 (토)
최저 6.4° / 최고 23.4°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.09 (토)
6.4°/23.4°
sunny| 항목 |
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 10.6 | 4.7 | 19.6 | 20.1 | 9.9 | 5.8 | 21.5 | 22.5 | 15.2 | 10.1 | 22 | 15.6 | 13.6 | 11.1 | 19.8 | 19.4 | 12.3 | 6.4 | 21 | 20.8 | 14 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 65 | 100 | 33 | 36 | 68 | 98 | 48 | 42 | 66 | 95 | 44 | 88 | 90 | 78 | 26 | 28 | 67 | 99 | 35 | 28 | 48 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
최고 기온
25.1°C
최저 기온
4.7°C
평균 기온
15.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
78.800 EL.m
저수율
67.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 09일 | 78.800 | 67.9 | ― |
| 05월 08일 | 78.800 | 67.9 | ▼ |
| 05월 07일 | 78.840 | 68.7 | ▼ |
| 05월 06일 | 78.890 | 69.8 | ▼ |
| 05월 05일 | 79.010 | 72.4 | ― |
| 05월 04일 | 79.010 | 72.4 | ▼ |
| 05월 03일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 05월 02일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 05월 01일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 04월 30일 | 79.470 | 84.9 | ▼ |
| 04월 29일 | 79.610 | 88.6 | ▼ |
| 04월 28일 | 79.740 | 92.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 216
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.