photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (03.26~03.30)
03.26 (목)
9.2°
최저 3.3°
/ 최고 21.6°
03.26 (목)
3.3°/21.6°
sunny03.30 (월)
최저 5.7° / 최고 19.2°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
03.30 (월)
5.7°/19.2°
cloud| 항목 |
03.26 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.27 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.28 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.29 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.30 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 9.2 | 4.5 | 17 | 17.7 | 10 | 4.3 | 16.8 | 17.8 | 9.6 | 5.6 | 14.4 | 18.2 | 9.7 | 4.1 | 17.8 | 19.2 | 11.2 | 6 | 16.6 | 18.3 | 11.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 66 | 96 | 43 | 31 | 59 | 86 | 44 | 47 | 76 | 99 | 57 | 31 | 52 | 77 | 33 | 27 | 38 | 77 | 36 | 35 | 95 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
최고 기온
21.6°C
최저 기온
3.2°C
평균 기온
12.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
80.040 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 30일 | 80.040 | 100.0 | ▼ |
| 03월 29일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 03월 28일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 03월 27일 | 80.050 | 100.0 | ▼ |
| 03월 26일 | 80.070 | 100.0 | ― |
| 03월 25일 | 80.070 | 100.0 | ― |
| 03월 24일 | 80.070 | 100.0 | ― |
| 03월 23일 | 80.070 | 100.0 | ▼ |
| 03월 22일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 21일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 20일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 19일 | 80.080 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 58
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.