photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥과 지렁이
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮과 밤낚시
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮과 밤낚시
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.05~05.09)
05.05 (화)
8.7°
최저 7.5°
/ 최고 20.5°
05.05 (화)
7.5°/20.5°
sunny05.09 (토)
최저 7.2° / 최고 22.6°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.09 (토)
7.2°/22.6°
sunny| 항목 |
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.09 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 8.7 | 7.7 | 19 | 18.3 | 10.1 | 9.9 | 21.7 | 20.8 | 13 | 11 | 19.8 | 14.8 | 12.4 | 9.8 | 19.6 | 18.9 | 9.1 | 7.2 | 21.4 | 19.8 | 11.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 91 | 92 | 35 | 22 | 79 | 80 | 46 | 46 | 81 | 80 | 64 | 90 | 85 | 80 | 28 | 31 | 76 | 85 | 30 | 32 | 57 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.4 | 2 | 3.6 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 2 | 2 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 4.4 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 2 | 3.5 | 1.1 |
최고 기온
22.6°C
최저 기온
7.2°C
평균 기온
15.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.480 EL.m
저수율
94.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 09일 | 25.480 | 94.0 | ― |
| 05월 08일 | 25.480 | 94.0 | ▼ |
| 05월 07일 | 25.520 | 95.9 | ▼ |
| 05월 06일 | 25.550 | 97.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 03일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 01일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 29일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 28일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 259
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.