photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수: 2.8칸~4칸대
입질시간: 늦은저녁~
이른아침까지
낚시대 칸수: 2.8칸~4칸대
입질시간: 늦은저녁~
이른아침까지
location_on
송전지 호남좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28 호남좌대
cloud_sync
기상정보 (05.04~05.08)
05.04 (월)
10°
최저 7.6°
/ 최고 18.5°
05.04 (월)
7.6°/18.5°
cloud05.08 (금)
최저 8.8° / 최고 19.3°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.08 (금)
8.8°/19.3°
sunny| 항목 |
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 10 | 7.6 | 17.5 | 16.9 | 8.6 | 5.9 | 18.4 | 19.3 | 9.4 | 8.3 | 20.9 | 21.4 | 14.2 | 10.8 | 19.9 | 14.5 | 12.1 | 8.8 | 17.9 | 18.5 | 11.7 |
| 강수량(mm) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 94 | 87 | 42 | 37 | 81 | 95 | 36 | 32 | 73 | 76 | 44 | 37 | 64 | 85 | 56 | 93 | 93 | 95 | 38 | 36 | 71 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3.8 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 5.3 | 3.6 | 1 |
최고 기온
22.9°C
최저 기온
5.8°C
평균 기온
14.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
41.370 EL.m
저수율
76.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 08일 | 41.370 | 76.3 | ▼ |
| 05월 07일 | 41.470 | 77.7 | ▼ |
| 05월 06일 | 41.550 | 78.7 | ▼ |
| 05월 05일 | 41.760 | 81.1 | ― |
| 05월 04일 | 41.760 | 81.1 | ▼ |
| 05월 03일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 05월 02일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 05월 01일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 04월 30일 | 42.090 | 85.4 | ▼ |
| 04월 29일 | 42.150 | 86.4 | ▲ |
| 04월 28일 | 42.140 | 86.3 | ▲ |
| 04월 27일 | 42.130 | 86.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 270
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.