photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
예당지애플좌대
충남 예산군 광시면 예당남로 62-30 애플좌대
cloud_sync
기상정보 (05.04~05.08)
05.04 (월)
9.8°
최저 9.5°
/ 최고 19.6°
05.04 (월)
9.5°/19.6°
cloud05.08 (금)
최저 9.2° / 최고 20.5°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.08 (금)
9.2°/20.5°
sunny| 항목 |
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.08 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 9.8 | 9.8 | 19.2 | 17.2 | 8.7 | 7.7 | 19 | 18.3 | 10.1 | 9.9 | 21.7 | 20.8 | 13 | 11 | 19.8 | 14.8 | 12.4 | 9.8 | 19.6 | 18.9 | 9.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 84 | 30 | 42 | 91 | 92 | 35 | 22 | 79 | 80 | 46 | 46 | 81 | 80 | 64 | 90 | 85 | 80 | 28 | 31 | 74 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 4.3 | 3.7 | 1.4 | 2 | 3.6 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 2 | 2 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 4.4 | 3.2 | 1.4 |
최고 기온
22.2°C
최저 기온
7.5°C
평균 기온
14.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
예당(대흥) 저수지 수위
현재수위
22.520 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 08일 | 22.520 | 100.0 | ▼ |
| 05월 07일 | 22.610 | 100.0 | ▼ |
| 05월 06일 | 22.650 | 100.0 | ― |
| 05월 05일 | 22.650 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 22.650 | 100.0 | ▲ |
| 05월 03일 | 22.630 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 22.630 | 100.0 | ― |
| 05월 01일 | 22.630 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 22.630 | 100.0 | ▼ |
| 04월 29일 | 22.660 | 100.0 | ▼ |
| 04월 28일 | 22.720 | 100.0 | ― |
| 04월 27일 | 22.720 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 213
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.