photo_library
조황사진
대표
김재현사장 대물 39.5붕어외 허리급.월척
description
조황 요약
미끼: 그루텐
낚시대 칸수: 36~44대
입질시간: 20시부터 02시까지
낚시대 칸수: 36~44대
입질시간: 20시부터 02시까지
location_on
충주호목벌낚시터
충북 충주시 목벌길 111 목벌낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.03~05.07)
05.03 (일)
16.5°
최저 11.3°
/ 최고 16.6°
05.03 (일)
11.3°/16.6°
cloud05.07 (목)
최저 9.7° / 최고 23.6°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
05.07 (목)
9.7°/23.6°
cloud| 항목 |
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 16.5 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 11 | 9.3 | 17.3 | 18.2 | 7.4 | 3.1 | 18.8 | 21.6 | 9.4 | 5.2 | 21.2 | 23.6 | 12.6 | 9.7 | 22 | 19.5 | 14.6 |
| 강수량(mm) | - | 1.5 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 69 | 92 | 87 | 89 | 86 | 76 | 32 | 32 | 67 | 89 | 29 | 23 | 57 | 85 | 39 | 33 | 75 | 87 | 38 | 52 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 4 | 4 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 3.9 |
최고 기온
24.7°C
최저 기온
3.1°C
평균 기온
14.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
충주호 수위
현재수위
125.438 EL.m
| 날짜 | 수위(EL.m) | 유입량(㎥/s) | 총방류량(㎥/s) | 증/감 |
|---|---|---|---|---|
| 05월 07일 | 125.438 | 262.347 | 0.430 | ▲ |
| 05월 06일 | 125.510 | 16.652 | 0.430 | ▲ |
| 05월 05일 | 125.599 | 257.597 | 0.430 | ▲ |
| 05월 04일 | 125.687 | 141.180 | 0.430 | ▲ |
| 05월 03일 | 125.772 | 106.208 | 0.430 | ▲ |
| 05월 02일 | 125.860 | 37.708 | 0.430 | ▲ |
| 05월 01일 | 125.970 | 337.847 | 0.430 | ▲ |
수위정보 출처 : 한강홍수통제소
visibility 196
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.