photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (05.03~05.07)
05.03 (일)
14.2°
최저 11.2°
/ 최고 14.4°
05.03 (일)
11.2°/14.4°
cloud05.07 (목)
최저 10.8° / 최고 20.1°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
05.07 (목)
10.8°/20.1°
cloud| 항목 |
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 14.2 | 12.1 | 13.1 | 11.9 | 10 | 7.6 | 17.5 | 16.9 | 8.6 | 5.9 | 18.4 | 19.3 | 9.4 | 8.3 | 20.9 | 21.4 | 14.2 | 10.8 | 19.9 | 14.5 | 12.3 |
| 강수량(mm) | 0.5 | 1.4 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 87 | 94 | 90 | 89 | 94 | 87 | 42 | 37 | 81 | 95 | 36 | 32 | 73 | 76 | 44 | 37 | 64 | 85 | 56 | 93 | 92 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 4.7 | 2.6 | 2.7 |
최고 기온
22.9°C
최저 기온
5.8°C
평균 기온
14°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.010 EL.m
저수율
79.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 07일 | 22.010 | 79.6 | ▼ |
| 05월 06일 | 22.080 | 84.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 22.210 | 93.7 | ― |
| 05월 04일 | 22.210 | 93.7 | ▼ |
| 05월 03일 | 22.240 | 95.8 | ― |
| 05월 02일 | 22.240 | 95.8 | ― |
| 05월 01일 | 22.240 | 95.8 | ― |
| 04월 30일 | 22.240 | 95.8 | ▼ |
| 04월 29일 | 22.250 | 96.5 | ▼ |
| 04월 28일 | 22.260 | 97.2 | ▼ |
| 04월 27일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 04월 26일 | 22.270 | 97.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 166
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.