photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥과 생미끼
낚시대 칸수: 3.2칸 이하
입질시간: 낮과 밤 낚시
낚시대 칸수: 3.2칸 이하
입질시간: 낮과 밤 낚시
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.03~05.07)
05.03 (일)
14.4°
최저 10.3°
/ 최고 14.4°
05.03 (일)
10.3°/14.4°
cloud05.07 (목)
최저 10.9° / 최고 20.2°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
05.07 (목)
10.9°/20.2°
cloud| 항목 |
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.07 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 14.4 | 11.9 | 13.1 | 13.4 | 9.8 | 9.8 | 19.2 | 17.2 | 8.7 | 7.7 | 19 | 18.3 | 10.1 | 9.9 | 21.7 | 20.8 | 13 | 11 | 19.8 | 14.8 | 12.8 |
| 강수량(mm) | - | 2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 93 | 92 | 79 | 88 | 84 | 30 | 42 | 91 | 92 | 35 | 22 | 79 | 80 | 46 | 46 | 81 | 80 | 64 | 90 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 2 | 3 | 4.3 | 3.7 | 1.4 | 2 | 3.6 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 2 | 2 | 7.1 | 3.4 | 2.5 |
최고 기온
22.2°C
최저 기온
7.5°C
평균 기온
14.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.520 EL.m
저수율
95.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 07일 | 25.520 | 95.9 | ▼ |
| 05월 06일 | 25.550 | 97.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 03일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 01일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 29일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 28일 | 25.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 27일 | 25.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 26일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 127
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.