photo_library
조황사진
월척입니다.
4짜입니다.
대표
김정식님 축하드립니다.
집으로.
description
조황 요약
미끼: 옥수수.새우
location_on
실리곡낚시터
충북 제천시 청풍면 서곡로 215 실리곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.02~05.06)
05.02 (토)
10.6°
최저 8.3°
/ 최고 23.4°
05.02 (토)
8.3°/23.4°
partly_cloudy_day05.06 (수)
최저 5° / 최고 24.7°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.06 (수)
5°/24.7°
sunny| 항목 |
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 10.6 | 8.8 | 19.1 | 22 | 16.5 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 11 | 9.3 | 17.3 | 18.2 | 7.4 | 3.1 | 18.8 | 21.6 | 9.4 | 5.2 | 21.2 | 23.6 | 13.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 62 | 78 | 46 | 48 | 69 | 92 | 87 | 89 | 86 | 76 | 32 | 32 | 67 | 89 | 29 | 23 | 57 | 85 | 39 | 33 | 71 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 4 | 4 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.9 |
최고 기온
24.7°C
최저 기온
3.1°C
평균 기온
14.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
충주호 수위
현재수위
125.510 EL.m
| 날짜 | 수위(EL.m) | 유입량(㎥/s) | 총방류량(㎥/s) | 증/감 |
|---|---|---|---|---|
| 05월 06일 | 125.510 | 16.652 | 0.430 | ▲ |
| 05월 05일 | 125.599 | 257.597 | 0.430 | ▲ |
| 05월 04일 | 125.687 | 141.180 | 0.430 | ▲ |
| 05월 03일 | 125.772 | 106.208 | 0.430 | ▲ |
| 05월 02일 | 125.860 | 37.708 | 0.430 | ▲ |
| 05월 01일 | 125.970 | 337.847 | 0.430 | ▲ |
| 04월 30일 | 126.057 | 0.000 | 317.415 | ▼ |
수위정보 출처 : 한강홍수통제소
visibility 150
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.