photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮과 밤낚시
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮과 밤낚시
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.02~05.06)
05.02 (토)
13.3°
최저 11.6°
/ 최고 21.1°
05.02 (토)
11.6°/21.1°
sunny05.06 (수)
최저 8.5° / 최고 22.2°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.06 (수)
8.5°/22.2°
sunny| 항목 |
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.06 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 13.3 | 12.7 | 19.7 | 17.2 | 14.4 | 11.9 | 13.1 | 13.4 | 9.8 | 9.8 | 19.2 | 17.2 | 8.7 | 7.7 | 19 | 18.3 | 10.1 | 9.9 | 21.7 | 20.8 | 14 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 73 | 85 | 62 | 57 | 76 | 93 | 92 | 79 | 88 | 84 | 30 | 42 | 91 | 92 | 35 | 22 | 79 | 80 | 46 | 46 | 75 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 2 | 3 | 4.3 | 3.7 | 1.4 | 2 | 3.6 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 1.1 |
최고 기온
22.2°C
최저 기온
7.5°C
평균 기온
14.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.550 EL.m
저수율
97.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 06일 | 25.550 | 97.5 | ▼ |
| 05월 05일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 04일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 03일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 01일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 29일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 28일 | 25.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 27일 | 25.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 26일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 25일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 200
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.