photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.01~05.05)
05.01 (금)
15.7°
최저 12.3°
/ 최고 24.4°
05.01 (금)
12.3°/24.4°
cloud05.05 (화)
최저 4.7° / 최고 22.3°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.05 (화)
4.7°/22.3°
sunny| 항목 |
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.05 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15.7 | 12.4 | 22.3 | 20.1 | 14.2 | 9.1 | 19.7 | 21.2 | 15.4 | 12.1 | 13 | 13.8 | 11.2 | 9.1 | 18.8 | 17.5 | 10.6 | 4.7 | 19.6 | 20.1 | 10.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 35 | 63 | 29 | 41 | 60 | 90 | 57 | 59 | 88 | 100 | 100 | 88 | 97 | 78 | 41 | 34 | 65 | 100 | 33 | 36 | 63 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0.3 |
최고 기온
24.4°C
최저 기온
4.7°C
평균 기온
15°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
79.010 EL.m
저수율
72.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 05일 | 79.010 | 72.4 | ― |
| 05월 04일 | 79.010 | 72.4 | ▼ |
| 05월 03일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 05월 02일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 05월 01일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 04월 30일 | 79.470 | 84.9 | ▼ |
| 04월 29일 | 79.610 | 88.6 | ▼ |
| 04월 28일 | 79.740 | 92.3 | ▼ |
| 04월 27일 | 79.870 | 96.7 | ▼ |
| 04월 26일 | 79.950 | 98.9 | ― |
| 04월 25일 | 79.950 | 98.9 | ― |
| 04월 24일 | 79.950 | 98.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 113
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.