photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어천낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.30~05.04)
04.30 (목)
11°
최저 8.4°
/ 최고 21.7°
04.30 (목)
8.4°/21.7°
cloud05.04 (월)
최저 7.6° / 최고 18.5°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.04 (월)
7.6°/18.5°
sunny| 항목 |
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 11 | 8.4 | 20.8 | 18.8 | 14 | 11.7 | 19 | 18.7 | 12.9 | 11 | 18.5 | 19.3 | 14.2 | 12.1 | 13.1 | 11.9 | 10 | 7.6 | 17.5 | 16.9 | 9.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.4 | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 68 | 82 | 26 | 29 | 51 | 68 | 32 | 38 | 64 | 80 | 62 | 57 | 87 | 94 | 90 | 89 | 94 | 87 | 42 | 37 | 76 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 1 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 1.1 |
최고 기온
21.7°C
최저 기온
7.6°C
평균 기온
14.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
17.290 EL.m
저수율
94.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 04일 | 17.290 | 94.7 | ▼ |
| 05월 03일 | 17.330 | 95.8 | ― |
| 05월 02일 | 17.330 | 95.8 | ― |
| 05월 01일 | 17.330 | 95.8 | ― |
| 04월 30일 | 17.330 | 95.8 | ▼ |
| 04월 29일 | 17.350 | 96.3 | ▼ |
| 04월 28일 | 17.370 | 96.9 | ▼ |
| 04월 27일 | 17.390 | 97.5 | ▼ |
| 04월 26일 | 17.480 | 100.0 | ― |
| 04월 25일 | 17.480 | 100.0 | ― |
| 04월 24일 | 17.480 | 100.0 | ▼ |
| 04월 23일 | 17.510 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 271
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.