photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분 계열
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮과 밤
낚시대 칸수: 32칸 이하
입질시간: 낮과 밤
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.30~05.04)
04.30 (목)
11.2°
최저 6.9°
/ 최고 21.8°
04.30 (목)
6.9°/21.8°
cloud05.04 (월)
최저 9.5° / 최고 19.6°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.04 (월)
9.5°/19.6°
sunny| 항목 |
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.04 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 11.2 | 6.9 | 21.8 | 18.9 | 15.3 | 11.1 | 20.9 | 18.8 | 13.3 | 12.7 | 19.7 | 17.2 | 14.4 | 11.9 | 13.1 | 13.4 | 9.8 | 9.8 | 19.2 | 17.2 | 9.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 67 | 86 | 32 | 31 | 31 | 86 | 31 | 41 | 73 | 85 | 62 | 57 | 76 | 93 | 92 | 79 | 88 | 84 | 30 | 42 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 2 | 3 | 4.3 | 3.7 | 1.5 |
최고 기온
21.8°C
최저 기온
6.9°C
평균 기온
14.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.610 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 04일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 03일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 02일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 05월 01일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 29일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 28일 | 25.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 27일 | 25.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 26일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 25일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 24일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 23일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 167
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.