photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (04.29~05.03)
04.29 (수)
8.2°
최저 6.4°
/ 최고 19.4°
04.29 (수)
6.4°/19.4°
partly_cloudy_day05.03 (일)
최저 11.2° / 최고 14.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.03 (일)
11.2°/14.4°
cloud| 항목 |
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 8.2 | 6.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 8.4 | 20.8 | 18.8 | 14 | 11.7 | 19 | 18.7 | 12.9 | 11 | 18.5 | 19.3 | 14.2 | 12.1 | 13.1 | 11.9 | 11.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.4 | - | - | 1.3 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 85 | 93 | 39 | 31 | 68 | 82 | 26 | 29 | 51 | 68 | 32 | 38 | 64 | 80 | 62 | 57 | 87 | 94 | 90 | 89 | 93 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 1 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
최고 기온
21.7°C
최저 기온
6.4°C
평균 기온
14.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.870 EL.m
저수율
97.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 03일 | 60.870 | 97.8 | ― |
| 05월 02일 | 60.870 | 97.8 | ― |
| 05월 01일 | 60.870 | 97.8 | ― |
| 04월 30일 | 60.870 | 97.8 | ― |
| 04월 29일 | 60.870 | 97.8 | ▼ |
| 04월 28일 | 60.890 | 98.2 | ▼ |
| 04월 27일 | 60.900 | 98.3 | ▼ |
| 04월 26일 | 60.930 | 98.8 | ― |
| 04월 25일 | 60.930 | 98.8 | ― |
| 04월 24일 | 60.930 | 98.8 | ▲ |
| 04월 23일 | 60.920 | 98.7 | ▼ |
| 04월 22일 | 60.940 | 99.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 164
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.