photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.29~05.03)
04.29 (수)
9.7°
최저 5.8°
/ 최고 20.5°
04.29 (수)
5.8°/20.5°
partly_cloudy_day05.03 (일)
최저 11.8° / 최고 15.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.03 (일)
11.8°/15.4°
cloud| 항목 |
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.03 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 9.7 | 5.8 | 17 | 18.7 | 12.7 | 8.3 | 21.1 | 20.2 | 15.7 | 12.4 | 22.3 | 20.1 | 14.2 | 9.1 | 19.7 | 21.2 | 15.4 | 12.1 | 13 | 13.8 | 11.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 78 | 98 | 54 | 38 | 52 | 88 | 31 | 36 | 35 | 63 | 29 | 41 | 60 | 90 | 57 | 59 | 88 | 100 | 100 | 88 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
최고 기온
24.4°C
최저 기온
5.8°C
평균 기온
15.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
79.470 EL.m
저수율
84.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 03일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 05월 02일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 05월 01일 | 79.470 | 84.9 | ― |
| 04월 30일 | 79.470 | 84.9 | ▼ |
| 04월 29일 | 79.610 | 88.6 | ▼ |
| 04월 28일 | 79.740 | 92.3 | ▼ |
| 04월 27일 | 79.870 | 96.7 | ▼ |
| 04월 26일 | 79.950 | 98.9 | ― |
| 04월 25일 | 79.950 | 98.9 | ― |
| 04월 24일 | 79.950 | 98.9 | ▼ |
| 04월 23일 | 79.970 | 99.3 | ― |
| 04월 22일 | 79.970 | 99.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 168
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.