photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종룬
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁부터
이른아침
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁부터
이른아침
location_on
송전지 장수좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로1024번길 76 장수좌대
cloud_sync
기상정보 (04.28~05.02)
04.28 (화)
12.6°
최저 9.4°
/ 최고 15.9°
04.28 (화)
9.4°/15.9°
cloud05.02 (토)
최저 10.8° / 최고 20.9°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.02 (토)
10.8°/20.9°
cloud| 항목 |
04.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.02 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 12.6 | 10.4 | 14.2 | 13.8 | 8.2 | 6.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 8.4 | 20.8 | 18.8 | 14 | 11.7 | 19 | 18.7 | 12.9 | 11 | 18.5 | 19.3 | 15.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 61 | 91 | 64 | 56 | 85 | 93 | 39 | 31 | 68 | 82 | 26 | 29 | 51 | 68 | 32 | 38 | 64 | 80 | 62 | 57 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 1.9 | 4.2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 1 | 2.7 | 3.2 | 1.4 |
최고 기온
21.7°C
최저 기온
6.4°C
평균 기온
14.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
42.090 EL.m
저수율
85.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 02일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 05월 01일 | 42.090 | 85.4 | ― |
| 04월 30일 | 42.090 | 85.4 | ▼ |
| 04월 29일 | 42.150 | 86.4 | ▲ |
| 04월 28일 | 42.140 | 86.3 | ▲ |
| 04월 27일 | 42.130 | 86.1 | ▼ |
| 04월 26일 | 42.310 | 89.2 | ― |
| 04월 25일 | 42.310 | 89.2 | ― |
| 04월 24일 | 42.310 | 89.2 | ▼ |
| 04월 23일 | 42.390 | 90.6 | ▼ |
| 04월 22일 | 42.480 | 92.2 | ▼ |
| 04월 21일 | 42.550 | 93.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 208
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.