photo_library
조황사진
복층가족형좌대
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.27~05.01)
04.27 (월)
13.5°
최저 7.6°
/ 최고 22.1°
04.27 (월)
7.6°/22.1°
cloud05.01 (금)
최저 9.3° / 최고 21.7°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
05.01 (금)
9.3°/21.7°
sunny| 항목 |
04.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 13.5 | 7.6 | 21.3 | 17.4 | 13.3 | 11.7 | 16.2 | 14.6 | 8.5 | 6.1 | 17 | 17.5 | 11.1 | 6.9 | 20.5 | 18 | 14.6 | 9.3 | 20 | 20.5 | 12.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 41 | 77 | 28 | 46 | 77 | 80 | 51 | 52 | 75 | 100 | 47 | 43 | 54 | 83 | 31 | 32 | 37 | 100 | 25 | 29 | 64 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0 | 4.6 | 3.1 | 0.4 |
최고 기온
22.1°C
최저 기온
6.1°C
평균 기온
14.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
41.010 EL.m
저수율
98.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 01일 | 41.010 | 98.1 | ― |
| 04월 30일 | 41.010 | 98.1 | ― |
| 04월 29일 | 41.010 | 98.1 | ― |
| 04월 28일 | 41.010 | 98.1 | ― |
| 04월 27일 | 41.010 | 98.1 | ▼ |
| 04월 26일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 04월 25일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 04월 24일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 04월 23일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 04월 22일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 04월 21일 | 41.020 | 98.6 | ― |
| 04월 20일 | 41.020 | 98.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 187
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.