photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥
낚시대 칸수: 28~32
입질시간: 오후부터 밤낚시
낚시대 칸수: 28~32
입질시간: 오후부터 밤낚시
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.27~05.01)
04.27 (월)
11.3°
최저 7.5°
/ 최고 21.1°
04.27 (월)
7.5°/21.1°
partly_cloudy_day05.01 (금)
최저 11.1° / 최고 21.8°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
05.01 (금)
11.1°/21.8°
sunny| 항목 |
04.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.01 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 11.3 | 7.5 | 21.1 | 18.2 | 13.7 | 10.4 | 15.6 | 14.4 | 8.8 | 7.3 | 18.2 | 17.6 | 11.2 | 6.9 | 21.8 | 18.9 | 15.3 | 11.1 | 20.9 | 18.8 | 13.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 54 | 78 | 23 | 29 | 53 | 82 | 54 | 44 | 80 | 88 | 37 | 27 | 67 | 86 | 32 | 31 | 31 | 86 | 31 | 41 | 71 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 3 | 4.7 | 4.6 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 2.4 |
최고 기온
21.8°C
최저 기온
6.9°C
평균 기온
14.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.610 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 01일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 30일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 29일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 28일 | 25.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 27일 | 25.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 26일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 25일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 24일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 23일 | 25.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 22일 | 25.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 21일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 20일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 372
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.