photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.26~04.30)
04.26 (일)
11°
최저 6°
/ 최고 26°
04.26 (일)
6°/26°
sunny04.30 (목)
최저 8.3° / 최고 23°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
04.30 (목)
8.3°/23°
sunny| 항목 |
04.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 11 | 6 | 23 | 22 | 15.1 | 9.5 | 22.2 | 15.2 | 11.5 | 11.2 | 13.6 | 14.7 | 9.7 | 5.8 | 17 | 18.7 | 12.7 | 8.3 | 21.1 | 20.2 | 16.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | 36 | 77 | 38 | 66 | 96 | 90 | 70 | 60 | 78 | 98 | 54 | 38 | 52 | 88 | 31 | 36 | 35 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 2.2 | 1.4 |
최고 기온
26°C
최저 기온
5.8°C
평균 기온
14.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
79.470 EL.m
저수율
84.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 30일 | 79.470 | 84.9 | ▼ |
| 04월 29일 | 79.610 | 88.6 | ▼ |
| 04월 28일 | 79.740 | 92.3 | ▼ |
| 04월 27일 | 79.870 | 96.7 | ▼ |
| 04월 26일 | 79.950 | 98.9 | ― |
| 04월 25일 | 79.950 | 98.9 | ― |
| 04월 24일 | 79.950 | 98.9 | ▼ |
| 04월 23일 | 79.970 | 99.3 | ― |
| 04월 22일 | 79.970 | 99.3 | ― |
| 04월 21일 | 79.970 | 99.3 | ▼ |
| 04월 20일 | 80.020 | 100.0 | ▼ |
| 04월 19일 | 80.030 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 218
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.