photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (04.26~04.30)
04.26 (일)
11°
최저 7.5°
/ 최고 23.7°
04.26 (일)
7.5°/23.7°
sunny04.30 (목)
최저 8.4° / 최고 21.7°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.30 (목)
8.4°/21.7°
sunny| 항목 |
04.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 11 | 7.5 | 22.2 | 20.6 | 12.3 | 11.1 | 21.2 | 13.5 | 12.6 | 10.4 | 14.2 | 13.8 | 8.2 | 6.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 8.4 | 20.8 | 18.8 | 14.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 67 | 90 | 22 | 20 | 47 | 58 | 36 | 74 | 61 | 91 | 64 | 56 | 85 | 93 | 39 | 31 | 68 | 82 | 26 | 29 | 46 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 2 | 1 | 1.9 | 4.2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 1.6 |
최고 기온
23.7°C
최저 기온
6.4°C
평균 기온
14.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.240 EL.m
저수율
95.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 30일 | 22.240 | 95.8 | ▼ |
| 04월 29일 | 22.250 | 96.5 | ▼ |
| 04월 28일 | 22.260 | 97.2 | ▼ |
| 04월 27일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 04월 26일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 04월 25일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 04월 24일 | 22.270 | 97.9 | ▼ |
| 04월 23일 | 22.280 | 98.6 | ― |
| 04월 22일 | 22.280 | 98.6 | ▼ |
| 04월 21일 | 22.290 | 99.3 | ▼ |
| 04월 20일 | 22.300 | 100.0 | ▼ |
| 04월 19일 | 22.320 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 231
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.